品名:钨丝
钨含量:W≥99.95%
密度:19.3g/cm³
特点:熔点高、电阻率大、强度好
产品描述:钨丝除少量用作高温炉的发热材料、电子管的热子和复合材料的加强筋等外,绝大部分都用于制作各种白炽灯和卤钨灯的灯丝以及气体放电灯的电极。
钨丝用途:
制造电光源和电真空零件
用作高温发热体和高温结构零件
用来制作真空蒸镀用的钨螺旋
外观:钨丝表面涂有石墨乳,呈较均匀的黑色,去掉石墨乳呈金属光泽。
化学成份:
| 牌号 | 钨含量 | 杂质元素含量 |
| 总含量 | 每个元素含量 |
| WAL1、WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
| 注:钾不作为杂质含量 |
| 直径 (μm) | 200mm丝段重量 | 200mm丝段重量公差(%) | 直径公差(%) |
| 0级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | 0级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 5≤d≤12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
| 12 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
| 18 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
| 40 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
| 80 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
| 300 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
| 350 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 |
| 500 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |


